| - | Bath | Bris | Glos | Quins | Leeds | Leicester | L.Irish | N'castle | Sale | Sarries | Wasps | Worcs |
| Bath | - | 28-13 | 10-5 | 25-10 | 41-10 | 26-12 | 19-16 | 22-11 | 21-19 | 66-21 | 34-42 | 29-15 |
| Bristol | 9-19 | - | 29-26 | 15-28 | 39-13 | 13-26 | 14-11 | 23-16 | 17-24 | 18-3 | 23-23 | 21-22 |
| Gloucester | 8-6 | 27-0 | - | 27-25 | 39-16 | 13-20 | 34-14 | 28-20 | 31-12 | 39-15 | 18-17 | 29-7 |
| H'quins | 22-16 | 24-18 | 30-25 | - | 39-15 | 13-42 | 35-27 | 15-9 | 16-23 | 20-27 | 26-25 | 36-15 |
| Leeds | 15-34 | 13-30 | 24-49 | 6-32 | - | 6-29 | 24-26 | 16-15 | 20-34 | 7-31 | 28-45 | 26-21 |
| Leicester | 26-16 | 32-14 | 17-30 | 31-28 | 34-21 | - | 25-17 | 41-14 | 11-14 | 36-23 | 19-24 | 28-20 |
| L.Irish | 20-22 | 28-8 | 15-10 | 13-6 | 43-20 | 22-13 | - | 19-0 | 20-12 | 27-24 | 16-22 | 23-16 |
| Newcastle | 20-33 | 8-28 | 13-20 | 19-12 | 21-19 | 28-25 | 8-13 | - | 33-12 | 16-14 | 13-32 | 15-12 |
| Sale | 22-6 | 20-6 | 22-16 | 20-13 | 29-3 | 20-14 | 7-17 | 53-10 | - | 34-30 | 16-0 | 15-22 |
| Saracens | 26-20 | 25-20 | 31-38 | 6-15 | 66-7 | 26-19 | 24-20 | 19-22 | 24-20 | - | 29-40 | 19-6 |
| Wasps | 25-10 | 32-30 | 17-25 | 29-25 | 25-17 | 17-20 | 28-14 | 35-12 | 29-19 | 19-29 | - | 49-12 |
| Worcs | 20-23 | 25-5 | 17-14 | 7-10 | 10-10 | 23-19 | 11-12 | 51-10 | 15-34 | 16-21 | 24-24 | - |
Bookmark or share this story with:
Related Articles: