| Bath | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| Number in League | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | * | 8 | 9 | 4 | 1* | 11 | 11 | 44 |
| 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | ||
| Number in League | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| League Position | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 89/90 | 88/89 | 87/88 | ||
| Number in League | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 75 | ||||||||
| Wasps | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| Number in League | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | * | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 |
| 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | ||
| Number in League | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| League Position | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 31 |
| 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 89/90 | 88/89 | 87/88 | ||
| Number in League | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 72 | ||||||||
| Leicester | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| Number in League | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | * | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 24 |
| 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | ||
| Number in League | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| League Position | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 89/90 | 88/89 | 87/88 | ||
| Number in League | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 34 |
| 58 | ||||||||
| Glawster | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| Number in League | * | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | * | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 |
| 00/01 | 99/00 | 98/99 | 97/98 | 96/97 | 95/96 | 94/95 | ||
| Number in League | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | |
| League Position | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 49 |
| 93/94 | 92/93 | 91/92 | 90/91 | 89/90 | 88/89 | 87/88 | ||
| Number in League | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| League Position | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 32 |
| 101 | ||||||||
Bookmark or share this story with: