
Warrington Wolves Challange Cup History
| Year | Date | Rnd | Opponents | Venue | W/L | For | Against |
| 1980 | 10/02 | 1st | Swinton | Station Road | W | 25 | 2 |
| 1980 | 24/02 | 2nd | Leeds | Wilderspool | W | 8 | 2 |
| 1980 | 09/03 | QF | Hull KR | Craven Park | L | 11 | 23 |
| 1981 | 15/02 | 1st | Bramley | Away | W | 18 | 5 |
| 1981 | 04/03 | 2nd | Dewsbury | Away | W | 18 | 10 |
| 1981 | 14/03 | QF | Wakefield Trinity | Wilderspool | W | 13 | 9 |
| 1981 | 28/03 | SF | Widnes | Central Park | L | 9 | 17 |
| 1982 | 14/02 | 1st | Leigh | Hilton Park | L | 17 | 28 |
| 1983 | 13/02 | 1st | Bramley | Wilderspool | W | 41 | 3 |
| 1983 | 27/02 | 2nd | Huyton | Wilderspool | W | 34 | 2 |
| 1983 | 13/03 | QF | Hull FC | Wilderspool | L | 4 | 10 |
| 1984 | 12/02 | 1st | Huddersfield | Wilderspool | W | 34 | 16 |
| 1984 | 26/02 | 2nd | Castleford | Wheldon Road | L | 16 | 23 |
| 1985 | 17/02 | 1st | Sheffield Eagles | Don Valley | W | 54 | 19 |
| 1985 | 23/02 | 2nd | Wigan | Wilderspool | L | 14 | 24 |
| 1986 | 09/02 | 1st | Sheffield Eagles | Wilderspool | W | 62 | 11 |
| 1986 | 03/03 | 2nd | Oldham | Watersheddings | L | 6 | 13 |
| 1987 | 01/02 | 1st | Bradford Northern | Wilderspool | L | 17 | 21 |
| 1988 | 17/01 | P | Huddersfield | Wilderspool | W | 48 | 10 |
| 1988 | 31/01 | 1st | Oldham | Wilderspool | W | 17 | 6 |
| 1988 | 13/02 | 2nd | St Helens | Wilderspool | L | 20 | 24 |
| 1989 | 29/01 | 1st | Halifax | Wilderspool | W | 25 | 8 |
| 1989 | 12/02 | 2nd | Keighley Cougars | Wilderspool | W | 56 | 7 |
| 1989 | 26/02 | QF | Hull KR | Craven Park | W | 30 | 4 |
| 1989 | 25/03 | SF | Wigan | Maine Road | L | 6 | 13 |
| 1990 | 27/01 | 1st | Featherstone | Wilderspool | W | 20 | 12 |
| 1990 | 11/02 | 2nd | Trafford Borough | Wilderspool | W | 20 | 11 |
| 1990 | 25/02 | QF | Bradford Northern | Odsal Stadium | W | 12 | 10 |
| 1990 | 31/03 | SF | Oldham | Central Park | W | 10 | 6 |
| 1990 | 28/04 | F | Wigan | Wembley | L | 14 | 36 |
| 1991 | 27/01 | P | Huddersfield | Wilderspool | W | 22 | 4 |
| 1991 | 17/02 | 1st | Rydale-York | Rydale Park | W | 8 | 1 |
| 1991 | 24/02 | 2nd | Keighley Cougars | Cougar Park | W | 42 | 10 |
| 1991 | 09/03 | QF | Widnes | Wilderspool | L | 14 | 26 |
| 1992 | 02/02 | 1st | Oldham | Watersheddings | W | 8 | 3 |
| 1992 | 16/02 | 2nd | Wigan | Central Park | L | 0 | 14 |
| 1993 | 30/01 | 1st | Castleford | Wilderspool | L | 6 | 21 |
| 1994 | 29/01 | 4th | Halifax | Thrum Hall | W | 22 | 18 |
| 1994 | 12/02 | 5th | Leeds | Headingley | L | 4 | 38 |
| 1995 | 12/02 | 4th | Castleford | Wilderspool | W | 17 | 2 |
| 1995 | 25/02 | 5th | Oldham | Watersheddings | L | 6 | 17 |
| 1996 | 04/02 | 4th | Oldham | Watersheddings | W | 26 | 4 |
| 1996 | 10/03 | 5th | Leeds | Wilderspool | L | 10 | 30 |
| 1997 | 09/02 | 4th | Barrow Braves | Wilderspool | W | 66 | 6 |
| 1997 | 23/02 | 5th | Sheffield Eagles | Wilderspool | W | 31 | 18 |
| 1997 | 08/03 | QF | Salford Reds | Wilderspool | L | 10 | 29 |
| 1998 | 15/02 | 4th | Wakefield Trinity | Belle Vue | W | 42 | 6 |
| 1998 | 01/03 | 5th | St Helens | Knowsley Road | L | 22 | 35 |
| 1999 | 14/02 | 4th | Featherstone | Wilderspool | W | 50 | 6 |
| 1999 | 28/02 | 5th | Halifax Blue Sox | Wilderspool | W | 34 | 4 |
| 1999 | 14/03 | QF | Bradford Bulls | Odsal Stadium | L | 16 | 52 |
| 2000 | 13/02 | 4th | Hunslet Hawks | South Leeds | W | 46 | 4 |
| 2000 | 27/02 | 5th | York Wasps | Wilderspool | W | 84 | 1 |
| 2000 | 12/03 | QF | Salford City Reds | The Willows | W | 22 | 20 |
| 2000 | 25/03 | SF | Bradford Bulls | Headingley | L | 44 | 20 |
| 2001 | 11/02 | 4th | Woolston Rovers | Wilderspool | W | 48 | 6 |
| 2001 | 25/02 | 5th | Leigh Centurions | Wilderspool | W | 20 | 10 |
| 2001 | 11/03 | QF | Villeneuve (FRA) | Wilderspool | W | 32 | 0 |
| 2001 | 01/04 | SF | Bradford Bulls | McAlpine | L | 22 | 39 |
| 2002 | 10/02 | 4th | Barrow Raiders | Craven Park | W | 10 | 0 |
| 2002 | 23/02 | 5th | St Helens | Wilderspool | L | 14 | 36 |
| 2003 | 08/02 | 4th | Bradford Bulls | Wilderspool | L | 12 | 38 |
| 2004 | 02/03 | 4th | Rochdale Hornets | Halliwell Jones | W | 80 | 0 |
| 2004 | 14/03 | 5th | Oldham | Boundary Park | W | 44 | 10 |
| 2004 | 28/03 | QF | Whitehaven | Recreation | W | 42 | 10 |
| 2004 | 18/04 | SF | Wigan Warriors | Halton Stadium | L | 18 | 30 |
| 2005 | 02/04 | 4th | Leeds Rhinos | Headingley | L | 22 | 26 |
| 2006 | 02/04 | 4th | London Skolars | Halliwell Jones | W | 52 | 0 |
| 2006 | 21/05 | 5th | Whitehaven | Halliwell Jones | W | 46 | 2 |
| 2006 | 04/06 | QF | Hull KR | Craven Park | L | 36 | 40 |
| 2007 | 31/03 | 4th | Hull KR | Halliwell Jones | W | 38 | 10 |
| 2007 | 13/05 | 5th | Barrow Raiders | Halliwell Jones | W | 48 | 16 |
| 2007 | 09/06 | QF | St. Helens | Knowsley Road | L | 14 | 25 |
Bookmark or share this story with: