2008 Attendance League Table
- | Team | P | High | Low | Total | Average | Diff from 07 |
1 | Leeds | 4 | 19296 v Bulls | 14083 v Dragons | 66403 | 16600 | -957 |
2 | Wigan | 3 | 16667 v Cas | 15444 v Bulls | 48568 | 16189 | +150 |
3 | Hull FC | 4 | 14113 v Leeds | 12124 v Wakefield | 52776 | 13194 | -1411 |
4 | St. Helens | 4 | 17500 v Wigan | 10204 v Hull | 51877 | 12969 | +3330 |
5 | Warrington | 4 | 13024 v Wigan | 9060 v Dragons | 42430 | 10607 | +91 |
6 | Bradford | 3 | 10756 v Saints | 8428 v Quins | 29308 | 9769 | -2390 |
7 | Wakefield | 4 | 9863 v Leeds | 8823 v Hull KR | 37824 | 9456 | +2675 |
8 | Giants | 4 | 15269 v Leeds | 7131 v Saints | 37596 | 9399 | +2313 |
9 | Hull KR | 4 | 9284 v Hull FC | 8083 v Cas | 34784 | 8696 | +1539 |
10 | Catalans | 4 | 8350 v Hull KR | 7485 v Bulls | 31783 | 7945 | -226 |
11 | Castleford | 4 | 9459 v Leeds | 6268 v Quins | 30032 | 7508 | - |
12 | Quins | 4 | 8041 v Wigan | 3176 v Wakefield | 18355 | 4588 | +1160 |
Bookmark or share this story with: