| 28-13 | 10-5 | 25-10 | 41-10 | 12 Apr | ||
| 9-19 | 29-26 | 23 Mar | 39-13 | 13-26 | ||
| 10 May | 27-0 | 27-25 | 19 Apr | 13-20 | ||
| 22-16 | 24-18 | 30-25 | 39-15 | 13-42 | ||
| 15-34 | 13-30 | 24-49 | 13 Apr | 6-29 | ||
| 26-16 | 19 Apr | 17-30 | 10 May | 34-21 | ||
| 20-22 | 30 Mar | 15-10 | 19 Apr | 4 May | 22-13 | |
| 25-10 | 32-30 | 4 May | 29-25 | 25-17 | 17-20 | |
| 20-33 | 8-28 | 13-20 | 19-12 | 21-19 | 4 May | |
| 28 Mar | 20-6 | 22-16 | 20-13 | 29-3 | 20-14 | |
| 26-20 | 10 May | 31-38 | 6-15 | 30 Mar | 26-19 | |
| 19 Apr | 25-5 | 29 Mar | 7-10 | 10-10 | 23-19 |
| 22 Mar | 34-42 | 22-11 | 21-19 | 3 May | 29-15 | |
| 14-11 | 23-23 | 23-16 | 13 Apr | 18-3 | 4 May | |
| 34-14 | 18-17 | 28-20 | 31-12 | 12 Apr | 29-7 | |
| 35-27 | 26-25 | 29 Mar | 4 May | 20-27 | 36-15 | |
| 24-26 | 10 May | 21 Mar | 20-34 | 7-31 | 26-21 | |
| 25-17 | 29 Mar | 41-14 | 11-14 | 36-23 | 28-20 | |
| 16-22 | 19-0 | 20-12 | 27-24 | 23-16 | ||
| 28-14 | 35-12 | 15 Apr | 19-29 | 13 Apr | ||
| 13 Apr | 7 May | 33-12 | 16-14 | 15-12 | ||
| 10 May | 16-0 | 20 Apr | 34-30 | 15-22 | ||
| 24-20 | 20 Apr | 19-22 | 9 Mar | 19-6 | ||
| 11-12 | 24-24 | 10 May | 15-34 | 16-21 |
Bookmark or share this story with:
Related Articles: