| Date | Opponents | Comp | Venue | Result | Attendance |
| 12/2 | Hemel Hempstead Stags | NRC | A | W 50-10 | - |
| 19/2 | London Skolars | NRC | A | W 40-6 | 347 |
| 26/2 | St Albans Centurions | NRC | A | W 72-0 | - |
| 5/3 | London Skolars | NRC | H | W 78-14 | 1,021 |
| 12/3 | Lokomotiv Moscow | CC3 | H | W 64-4 | 623 |
| 19/3 | Hemel Hempstead Stags | NRC | H | W 72-14 | 476 |
| 26/3 | St Albans Centurions | NRC | H | W 62-0 | 263 |
| 31/4 | Rochdale Hornets | CC4 | A | L 8-32 | - |
| 9/4 | Workington Town | NL2 | A | W 50-18 | 744 |
| 14/4 | London Skolars | NL2 | H | W 70-0 | 634 |
| 17/4 | Sheffield Eagles | NL2 | A | L 20-22 | 985 |
| 23/4 | Rochdale Hornets | NRC | H | L 6-34 | 480 |
| 30/4 | Barrow Raiders | NL2 | A | L 16-32 | 979 |
| 7/5 | Hunslet Hawks | NL2 | H | W 36-18 | 415 |
| 14/5 | Keighley Cougars | NL2 | A | D 30-30 | 461 |
| 21/5 | Blackpool Panthers | NL2 | H | W 52-16 | 323 |
| 28/5 | Dewsbury Rams | NL2 | A | L 4-42 | - |
| 4/6 | Keighley Cougars | NL2 | H | W 58-18 | - |
| 11/6 | Swinton Lions | NL2 | A | W 50-18 | 482 |
| 18/6 | Sheffield Eagles | NL2 | H | W 28-12 | 931 |
| 25/6 | London Skolars | NL2 | A | W 48-4 | - |
| 2/7 | Swinton Lions | NL2 | H | L 10-21 | 1,059 |
| 9/7 | Hunslet Hawks | NL2 | A | W 34-12 | - |
| 16/7 | Barrow Raiders | NL2 | H | W 42-12 | 650 |
| 23/7 | Blackpool Panthers | NL2 | A | W 52-0 | - |
| 30/7 | Dewsbury Rams | NL2 | H | L 18-38 | 1,103 |
| 6/8 | Gateshead Thunder | NL2 | H | L 22-26 | 525 |
| 13/8 | Featherstone Rovers | NL2 | A | L 10-11 | 831 |
| 20/8 | Workington Town | NL2 | H | W 38-10 | 434 |
| 3/9 | Gateshead Thunder | NL2 | A | W 28-16 | 284 |
| 10/9 | Featherstone Rovers | NL2 | H | W 14-11 | 720 |
| 22/9 | Sheffield Eagles | PO | A | L 16-26 | 760 |
| 1/10 | Swinton Lions | PO | H | L 26-27 | 687 |
Bookmark or share this story with: