| Date | Opponents | Comp | Venue | Result | Attendance |
| 9/2 | Widnes Vikings | NRC | H | L 6-56 | 452 |
| 15/2 | Brisbane Broncos | BOCC | H | L 6-32 | 2,041 |
| 18/2 | London Skolars | NRC | H | W 44-28 | 301 |
| 25/2 | Leigh Centurions | NRC | A | W 26-22 | 1,637 |
| 4/3 | London Skolars | NRC | A | W 28-4 | 289 |
| 10/3 | Eastmoor Dragons | CC3 | H | W 50-10 | 300 |
| 18/3 | Leigh Centurions | NRC | H | W 22-14 | 440 |
| 25/3 | Widnes Vikings | NRC | A | L 10-32 | 2540 |
| 1/4 | Rochdale Hornets | CC4 | A | L 16-20 | 482 |
| 6/4 | London Skolars | NL2 | A | W 42-18 | 211 |
| 9/4 | Blackpool Panthers | NL2 | H | W 68-0 | 2,805 |
| 15/4 | Keighley Cougars | NL2 | A | W 62-12 | 672 |
| 21/4 | Hunslet Hawks | NRC | A | W 28-14 | 222 |
| 28/4 | Swinton Lions | NL2 | H | W 82-4 | 823 |
| 4/5 | Oldham Roughyeds | NL2 | H | L 26-36 | 3,441 |
| 13/5 | York City Knights | NL2 | A | W 26-4 | 1,444 |
| 20/5 | Workington Town | NL2 | A | L 16-28 | 896 |
| 26/5 | Halifax | NRCQF | A | L 18-30 | 1,086 |
| 2/6 | Featherstone Rovers | NL2 | H | W 36-28 | 931 |
| 9/6 | Barrow Raiders | NL2 | H | W 26-14 | 903 |
| 17/6 | Hunslet Hawks | NL2 | A | L 16-23 | 324 |
| 23/6 | Workington Town | NL2 | H | W 26-12 | 945 |
| 30/6 | York City Knights | NL2 | H | W 30-16 | 702 |
| 7/7 | London Skolars | NL2 | H | W 50-6 | 807 |
| 15/7 | Swinton Lions | NL2 | A | W 20-26 | 488 |
| 22/7 | Blackpool Panthers | NL2 | A | W 54-8 | 276 |
| 26/7 | Featherstone Rovers | NL2 | A | W 32-12 | 2,993 |
| 5/8 | Barrow Raiders | NL2 | A | W 26-24 | 1,806 |
| 11/8 | Hunslet Hawks | NL2 | H | W 84-10 | 795 |
| 18/8 | Keighley Cougars | NL2 | H | W 34-12 | 801 |
| 26/8 | Gateshead Thunder | NL2 | H | W 64-26 | 827 |
| 30/8 | Oldham Roughyeds | NL2 | A | W 32-18 | 4,327* |
| 9/9 | Gateshead Thunder | NL2 | A | W 60-16 | 473 |
* Oldham Roughyeds RLFC introduced free admission for this fixture.
Bookmark or share this story with: